V min  :    0.55
V  max :    0.70
V  top :  220.00
Series : E12
factor : 1000.00
# Hi R :    2.00
 Vmax:  0.7 Vmin:  0.6 Vtop: 220.00 Rbot:  502=  560+    4.8k Rtop:  200.0k pot:  137=  200+    433  Imax:1.097mA, Pmax:0.001

 Vmax:  0.7 Vmin:  0.6 Vtop: 220.00 Rbot:  602=  680+    5.2k Rtop:  240.0k pot:  164=  200+    916  Imax:913.7uA, Pmax:0.001

 Vmax:  0.7 Vmin:  0.6 Vtop: 220.00 Rbot:  752=  820+    9.1k Rtop:  300.0k pot:  205=  500+    348  Imax:731.0uA, Pmax:0.001

 Vmax:  0.7 Vmin:  0.6 Vtop: 220.00 Rbot:  903= 1000+    9.3k Rtop:  360.0k pot:  246=  500+    485  Imax:609.2uA, Pmax:0.000

 Vmax:  0.7 Vmin:  0.6 Vtop: 220.00 Rbot: 1104= 1200+   13.7k Rtop:  440.0k pot:  301=  500+    756  Imax:498.4uA, Pmax:0.000

 Vmax:  0.7 Vmin:  0.6 Vtop: 220.00 Rbot: 1354= 1500+   13.9k Rtop:  540.0k pot:  369=  500+    1.4k Imax:406.1uA, Pmax:0.000

 Vmax:  0.7 Vmin:  0.6 Vtop: 220.00 Rbot: 1655= 1800+   20.6k Rtop:  660.0k pot:  451=  500+    4.6k Imax:332.3uA, Pmax:0.000

 Vmax:  0.7 Vmin:  0.6 Vtop: 220.00 Rbot: 1956= 2200+   17.7k Rtop:  780.0k pot:  534= 1000+    1.1k Imax:281.2uA, Pmax:0.000

 Vmax:  0.7 Vmin:  0.6 Vtop: 220.00 Rbot: 2358= 2700+   18.6k Rtop:  940.0k pot:  643= 1000+    1.8k Imax:233.3uA, Pmax:0.000

 Vmax:  0.7 Vmin:  0.6 Vtop: 220.00 Rbot: 2809= 3300+   18.9k Rtop: 1120.0k pot:  766= 1000+    3.3k Imax:195.8uA, Pmax:0.000

 Vmax:  0.7 Vmin:  0.6 Vtop: 220.00 Rbot: 3411= 3900+   27.2k Rtop: 1360.0k pot:  930= 1000+   13.3k Imax:161.2uA, Pmax:0.000

 Vmax:  0.7 Vmin:  0.6 Vtop: 220.00 Rbot: 4113= 4700+   32.9k Rtop: 1640.0k pot: 1122= 2000+    2.6k Imax:133.7uA, Pmax:0.000

