V min  :    7.90
V  max :   11.20
V  top :   12.00
Series : E12
factor :    1.00
# Hi R :    1.00
 Vmax: 11.2 Vmin:  7.9 Vtop: 12.00 Rbot:  987= 1000+   79.0k Rtop:    100  pot:  412=  500+    2.4k Imax:8.000mA, Pmax:0.090

 Vmax: 11.2 Vmin:  7.9 Vtop: 12.00 Rbot: 1185= 1200+   94.8k Rtop:    120  pot:  495=  500+   49.5k Imax:6.667mA, Pmax:0.075

 Vmax: 11.2 Vmin:  7.9 Vtop: 12.00 Rbot: 1481= 1500+  118.5k Rtop:    150  pot:  619= 1000+    1.6k Imax:5.333mA, Pmax:0.060

 Vmax: 11.2 Vmin:  7.9 Vtop: 12.00 Rbot: 1777= 1800+  142.2k Rtop:    180  pot:  742= 1000+    2.9k Imax:4.444mA, Pmax:0.050

 Vmax: 11.2 Vmin:  7.9 Vtop: 12.00 Rbot: 2172= 2200+  173.8k Rtop:    220  pot:  907= 1000+    9.8k Imax:3.636mA, Pmax:0.041

 Vmax: 11.2 Vmin:  7.9 Vtop: 12.00 Rbot: 2666= 2700+  213.3k Rtop:    270  pot: 1114= 2000+    2.5k Imax:2.963mA, Pmax:0.033

 Vmax: 11.2 Vmin:  7.9 Vtop: 12.00 Rbot: 3259= 3300+  260.7k Rtop:    330  pot: 1361= 2000+    4.3k Imax:2.424mA, Pmax:0.027

 Vmax: 11.2 Vmin:  7.9 Vtop: 12.00 Rbot: 3851= 3900+  308.1k Rtop:    390  pot: 1609= 2000+    8.2k Imax:2.051mA, Pmax:0.023

 Vmax: 11.2 Vmin:  7.9 Vtop: 12.00 Rbot: 4641= 4700+  371.3k Rtop:    470  pot: 1939= 2000+   63.3k Imax:1.702mA, Pmax:0.019

 Vmax: 11.2 Vmin:  7.9 Vtop: 12.00 Rbot: 5530= 5600+  442.4k Rtop:    560  pot: 2310= 5000+    4.3k Imax:1.429mA, Pmax:0.016

 Vmax: 11.2 Vmin:  7.9 Vtop: 12.00 Rbot: 6715= 6800+  537.2k Rtop:    680  pot: 2805= 5000+    6.4k Imax:1.176mA, Pmax:0.013

 Vmax: 11.2 Vmin:  7.9 Vtop: 12.00 Rbot: 8097= 8200+  647.8k Rtop:    820  pot: 3382= 5000+   10.5k Imax:975.6uA, Pmax:0.011

