V min  :    8.80
V  max :   11.20
V  top :   12.00
Series : E12
factor :   10.00
# Hi R :    1.00
 Vmax: 11.2 Vmin:  8.8 Vtop: 12.00 Rbot:11000=12000+  132.0k Rtop:   1000  pot: 3000= 5000+    7.5k Imax:800.0uA, Pmax:0.009

 Vmax: 11.2 Vmin:  8.8 Vtop: 12.00 Rbot:13200=15000+  110.0k Rtop:    1.2k pot: 3600= 5000+   12.9k Imax:666.7uA, Pmax:0.007

 Vmax: 11.2 Vmin:  8.8 Vtop: 12.00 Rbot:16500=18000+  198.0k Rtop:    1.5k pot: 4500= 5000+   45.0k Imax:533.3uA, Pmax:0.006

 Vmax: 11.2 Vmin:  8.8 Vtop: 12.00 Rbot:19800=22000+  198.0k Rtop:    1.8k pot: 5400=10000+   11.7k Imax:444.4uA, Pmax:0.005

 Vmax: 11.2 Vmin:  8.8 Vtop: 12.00 Rbot:24200=27000+  233.4k Rtop:    2.2k pot: 6600=10000+   19.4k Imax:363.6uA, Pmax:0.004

 Vmax: 11.2 Vmin:  8.8 Vtop: 12.00 Rbot:29700=33000+  297.0k Rtop:    2.7k pot: 8100=10000+   42.6k Imax:296.3uA, Pmax:0.003

 Vmax: 11.2 Vmin:  8.8 Vtop: 12.00 Rbot:36300=39000+  524.3k Rtop:    3.3k pot: 9900=10000+  990.0k Imax:242.4uA, Pmax:0.003

 Vmax: 11.2 Vmin:  8.8 Vtop: 12.00 Rbot:42900=47000+  491.8k Rtop:    3.9k pot:11700=20000+   28.2k Imax:205.1uA, Pmax:0.002

 Vmax: 11.2 Vmin:  8.8 Vtop: 12.00 Rbot:51700=56000+  673.3k Rtop:    4.7k pot:14100=20000+   47.8k Imax:170.2uA, Pmax:0.002

 Vmax: 11.2 Vmin:  8.8 Vtop: 12.00 Rbot:61600=68000+  654.5k Rtop:    5.6k pot:16800=20000+  105.0k Imax:142.9uA, Pmax:0.002

 Vmax: 11.2 Vmin:  8.8 Vtop: 12.00 Rbot:74800=82000+  851.9k Rtop:    6.8k pot:20400=50000+   34.5k Imax:117.6uA, Pmax:0.001

 Vmax: 11.2 Vmin:  8.8 Vtop: 12.00 Rbot:90200=100000+  920.4k Rtop:    8.2k pot:24600=50000+   48.4k Imax: 97.6uA, Pmax:0.001

