 1      0 3.000 5.900
 2    360 3.000 0.100
 3     12 3.603 5.837
 4    348 2.397 0.163
 5     24 4.180 5.649
 6    336 1.820 0.351
 7     36 4.705 5.346
 8    324 1.295 0.654
 9     48 5.155 4.940
10    312 0.845 1.060
11     60 5.511 4.450
12    300 0.489 1.550
13     72 5.758 3.896
14    288 0.242 2.104
15     84 5.884 3.303
16    276 0.116 2.697
17     96 5.884 2.697
18    264 0.116 3.303
19    108 5.758 2.104
20    252 0.242 3.896
21    120 5.511 1.550
22    240 0.489 4.450
23    132 5.155 1.060
24    228 0.845 4.940
25    144 4.705 0.654
26    216 1.295 5.346
27    156 4.180 0.351
28    204 1.820 5.649
